In Wanne-Eickel kam sie bereits aufs Treppchen bei den Deutschen.
Wer es Live mitverfolgen will am Sonntag:
Ihre Kontrahentinnen:
Nr. |
Nachname
|
Vorname
|
LV
|
Verein
|
kg
|
Jg
| Platz |
1 | Bartelt | Pia | NW | Judogemeinschaft Münster | -78 | 1997 |
|
2 | Bauer | Nicole | HH | TuRa Harksheide /Judo | -78 | 1996 |
|
3 | Blohm | Christina | WÜ | TSV Eltingen | -78 | 1997 |
|
4 | Blume | Paula | BB | KSC ASAHI Spremberg | -78 | 1998 |
|
5 | Böhnke | Sina | HE | VfL Bad Nauheim | -78 | 1998 |
|
6 | Böttcher | Ileana | RL | Judo-Club Bad Ems 71 | -78 | 1997 |
|
7 | Faber | Christina | HE | Judo Club Wiesbaden 1922 | -78 | 1999 |
|
8 | Grüger | Wiebke | SN | VfB Hellerau Klotzsche | -78 | 1999 |
|
9 | Harbarth | Christin | BB | PSV Cottbus 90 | -78 | 1999 |
|
10 | Heusinger | Tracy | PF | Judo-Sportverein Speyer | -78 | 1996 |
|
11 | Horst | Karina | HH | KSC Bushido Hamburg | -78 | 1997 |
|
12 | Hüls | Lina | NW | TV Mesum | -78 | 1998 |
|
13 | Kronenberg | Anna-Lena | BE | TSV Rudow 1888 | -78 | 1996 |
|
14 | Langhof | Ivy | NW | TuS Volmetal 1887 | -78 | 1998 |
|
15 | Mayer | Julia | NW | VdS Nievenheim | -78 | 1997 |
|
16 | Mäkelburg | Sarah | NW | Sport-Union Annen | -78 | 1997 |
|
17 | Schiller | Judith Sophia | BB | UJKC Potsdam | -78 | 1997 |
|
18 | Wagner | Anna-Maria | WÜ | KJC Ravensburg | -78 | 1996 |
|
19 | Widderich | Léa | SH | TSV Lindewitt | -78 | 1999 |
|
20 | Wischrath | Lara | BY | Turnverein Elsava Elsenfeld 1905 | -78 | 1996 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen